41㎡ A
[일반 15세대]
총 22세대
전용면적 | 41.73㎡ (12.62평) |
---|---|
공용면적 | 16.96㎡ (5.13평) |
공급면적 | 58.69㎡ (17.76평) |
서비스면적 | 10.14㎡ (3.06평) |
평면도

41㎡ B
[일반 31세대]
총 44세대
전용면적 | 41.17㎡ (12.45평) |
---|---|
공용면적 | 17.13㎡ (5.18평) |
공급면적 | 58.30㎡ (17.64평) |
서비스면적 | 14.58㎡ (4.41평) |
평면도

59㎡ A
[일반 136세대]
총 183세대
전용면적 | 59.88㎡ (18.12평) |
---|---|
공용면적 | 22.36㎡ (6.77평) |
공급면적 | 82.25㎡ (24.88평) |
서비스면적 | 26.77㎡ (8.09평) |
평면도

59㎡ B
[일반 36세대]
총 49세대
전용면적 | 59.65㎡ (18.05평) |
---|---|
공용면적 | 21.53㎡ (6.51평) |
공급면적 | 81.18㎡ (24.56평) |
서비스면적 | 29.81㎡ (9.01평) |
평면도

59㎡ C
[일반 21세대]
총 25세대
전용면적 | 59.99㎡ (18.15평) |
---|---|
공용면적 | 20.66㎡ (6.25평) |
공급면적 | 80.66㎡ (24.40평) |
서비스면적 | 30.19㎡ (9.13평) |
평면도

75㎡
[일반 86세대]
총 145세대
전용면적 | 75.59㎡ (22.87평) |
---|---|
공용면적 | 22.88㎡ (6.92평) |
공급면적 | 98.48㎡ (29.79평) |
서비스면적 | 29.63㎡ (8.96평) |
평면도

75㎡
[일반 99세대]
총 288세대
전용면적 | 84.59㎡ (25.59평) |
---|---|
공용면적 | 21.93㎡ (6.63평) |
공급면적 | 106.52㎡ (32.23평) |
서비스면적 | 41.38㎡ (12.51평) |
평면도

- 상기 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 건축설계 변경 및 그 외의 사유 등으로 변경될 수 있으며, 청약 및 계약 시 꼭 견본주택을 방문하시어 확인하시기를 바랍니다.
- 상기 면적 수치는 제작 과정상 오탈자가 있을 수 있을 수 있으므로 계약 시 반드시 확인하시기를 바랍니다.
- 유상 옵션 품목에 관한 사항은 모집공고문 또는 공급 안내 문의 '유상 옵션 선택 품목(추가 선택 품목)' 항목을 참고하시기를 바라며, 계약 전 꼭 견본주택에서 확인하시기를 바랍니다.